第5回映像等配信著作権連絡会活動報告会にご出席いただき、社名掲載のご了承をいただきました方々を掲載させていただいております。
- 参加者数
- 第1回活動報告(2001年 12月) 121社※1
第2回活動報告(2002年 4月) 55社
第3回活動報告(2003年 11月) 91社
第4回活動報告(2005年 6月) 156社
第5回活動報告(2007年 1月) 119社
※1:第1回会合は、本会の前身であるブロードバンドフォーラム著作権ワーキンググループの形で開催
| 株式会社アサツーディ・ケイ | 株式会社電脳商会 |
| 株式会社アトス・インターナショナル | ドイツ証券会社 |
| 株式会社インテック・ネットコア | 株式会社東芝 |
| 株式会社ウェブプロデュース | 東放学園 |
| 株式会社映像新聞社 | トーキーマジック株式会社 |
| 株式会社エコール | 日本経済新聞社 |
| NECビッグローブ株式会社 | 日本テレビ音楽株式会社 |
| 株式会社NHKエンタープライズ | 日本電気株式会社 |
| NTTコミュニケーションズ株式会社 | 日本電気特許技術情報センター |
| 株式会社ハイブ | 日本電信電話株式会社 |
| 株式会社エフエムサウンズ | パイオニア株式会社 |
| 河田 佳三(個人) | 株式会社ピージーアイ |
| 株式会社キュー・テック | 株式会社日立製作所 |
| グランスフィア株式会社 | ビデオ・オンライン・ワークショップ |
| グレースノート株式会社 | 富士通株式会社 |
| 株式会社ジュピターテレコム | ぷらっとホーム株式会社 |
| 株式会社商品化権資料センター | 有限会社マーズ |
| 株式会社情報通信総合研究所 | ミッドメディア有限会社 |
| 株式会社スタジオゲット | 三菱商事株式会社 |
| 株式会社スペースシャワーネットワーク | 株式会社宮城テレビ放送 |
| 住友商事株式会社 | 株式会社メディアインタラクティブ |
| 大日本印刷株式会社 | 非営利団体 メディア・フォーラム |
| 拓殖大学 | ライツ信託株式会社 |
| 株式会社中国物語 | 株式会社山梨放送 |
| 有限会社ティー・イー・ディー | 読売テレビ放送株式会社 |
| 株式会社TBSテレビ | 株式会社リヴシー |
| 株式会社テレビ東京 | 有限会社ワイズハウス |
| 株式会社電通テック |